AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.82 Li Easy inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.82 Li Easy inkl. 2 Akkus und Ladegerät
AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasenmäher 3.82 Li Easy inkl. 2 Akkus und Ladegerät
Mit seinem geringen Gewicht dank des Kunststoffgehäuses, der dadurch hohen Wendigkeit sowie der Schnittbreite von 38 cm ist der Akku-Rasenmäher 3.82 Li Easy ideal geeignet, um kleinere Gärten zu pflegen. Der 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku sorgt dabei für ein effizientes Arbeiten auf Rasenflächen mit bis zu 300 m². Mit nur einem Handgriff können Sie bequem die Schnitthöhe in 6 Stufen von 20 mm bis 75 mm einstellen. Die große Gewebefangbox mit Füllstandsanzeige fasst bis zu 45 l. Für den leichten Transport sorgt ein zweckmäßiger Tragegriff, und der angenehme Bügelschalter steht für mehr Fahrkomfort.Antriebsart | Akku |
Akku-Familie | AL-KO 18 V Bosch H&G compat. |
Gewicht netto in kg | 15.1 KG |
Radantrieb | Kein |
Max Laufzeit 2.5Ah in Min | 25 MIN |
Konnektivität | keine |
Max Fläche m2 4.0Ah in Min | 300.0 |
Max Fläche m2 2.5Ah in Min | 200.0 |
Fangbox Liter | 45 L |
Max Fläche m2 5.0Ah in Min | 400.0 |
Ladezeit 2.5Ah in Min | 60 MIN |
Ladezeit Akku 6,0 Ah in min | 130.0 |
Ladezeit 4.0Ah in Min | 95 MIN |
Ladezeit 5.0Ah in Min | 105 MIN |
Abm. Länge cm | 130 CM |
Abm. Höhe cm | 102 CM |
Gewicht brutto in kg | 18.3 KG |
Abm. Breite cm | 36 CM |
Gerät besitzt Eco-Mode | Nein |
Fangbox Material | Kunststoff |
geeignet für Fläche bis qm | 2300 QM |
Automatischer Power Mode | Ja |
Schnittdöhe min/max in mm | 20 - 75 MM |
Schnittdöhenverstellung | Zentral, 6-fach |
Gehäuse Material | Kunststoff |
Mulchfunktion | nein |
Funktion | 2in1 |
Seitenauswurf | nein |
Max Airflow Technology | Nein |
Rad Durchmesser vorne mm | 155 MM |
Rad Durchmesser hinten mm | 220 MM |
Holm Höhenverstellbar | ja |
Holm Klappbar | nein |
Rasenmäher Cockpit am Holm | kein Cockpit |
Geschw. vorwärts max kmh | 2.5 KMH |
Räder kugelgelagert | nein |
Fangbox Füllstandsanzeige | ja |
Abmessung Länge Karton cm | 75 CM |
Kompatible Akkus | 113893, 113894, 113895, 113896 |
Schalll.p garant LwA[db(A)] | 87 |
Schnittbreite in cm | 38 CM |
Marke | AL-KO |
Max Laufzeit 4.0Ah in Min | 35 MIN |
Max Laufzeit 5.0Ah in Min | 45 MIN |
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.