Oase ProfiClear Premium Compact-M Gravitation EGC
Der innovative, neue Kompakt Trommelfilter ProfiClear Premium Compact Medium gepumpt EGC von Oase ist die leistungsstarke, günstige Alternative für kleinere Teiche. Durch seine kompakte Bauweise benötigt der Kompakttrommelfilter nur wenig Platz und bietet Ihnen eine gute Integrierbarkeit.
- Geeignet für Teiche bis zu 80 m³
- Nutzungsart: Gravitation
- Kraftvoll und kompakt
- Platzsparend
Der Oase ProfiClear Premium Compact Medium Gravitation EGC ist die leistungsstarke, günstige und kompakte Alternative für kleinere Teiche bis zu 80 m³ und eignet sich insbesondere für Koiteiche. Durch seine kompakte Bauweise benötigt der Kompakttrommelfilter – zum Vorteil für Sie – nur sehr wenig Platz. Die Durchflussleistung beträgt bis zu 12500 l/h. Der ProfiClear Premium Compact Medium EGC im Gravitationsprinzip liefert durch Tiefenfiltration von bis zu 80 µm eine hohe Abscheideleistung. Besonders toll ist das innovative Moving Bed System (Wirbelbettverfahren), das für optimale Wasserzirkulation- und Reinigung sorgt: Durch das Hel-X 13 Filtermedium mit weiterentwickelter, größerer Besiedlungsoberfläche werden Nähr- und Schadstoffe wirksam abgebaut, das Ergebnis ist kristallklares Teichwasser. Die niedrigere Aufbauhöhe erlaubt Ihnen auch Gravitationsanlagen, wenn nur wenig Platz vorhanden sein sollte. Die neue Pumpenkammer ermöglicht die Kombination mit einem UVC-Vorklärgerät Bitron Gravity, außerdem ist der ProfiClear Premium Compact Medium Gravitation EGC auch mit ProfiClear Classic Modulen kompatibel.
Als passendes Zubehör empfehlen wir Ihnen zum Betrieb des Moving Bed Systems die Belüfterpumpe AquaOxy 2000.
- Kompakttrommelfilter für kleinere Teiche bis zu 80 m³ (insbesondere für Koiteiche)
- Günstige, besonders platzsparende Alternative
- Inklusive Moving Bed System (Wirbelbettverfahren) für optimale Wasserzirkulation- und Reinigung
- Hohe Abscheideleistung durch Tiefenfiltration von bis zu 80 µm
- Hel-X 13 Filtermedium mit weiterentwickelter, größerer Besiedlungsoberfläche zum Abbau von Nähr- und Schadstoffen
- Neue Pumpenkammer ermöglicht die Kombination mit einem UVC-Vorklärgerät Bitron Gravity
- Kompatibel mit ProfiClear Classic Modulen
- Niedrigere Aufbauhöhe erlaubt auch Gravitationsanlagen bei geringerem Platzangebot
- Bis zu 3 Jahre Garantie
Abmessungen (L x B x H) in mm | 885 x 685 x 820 |
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 |
Leistungsaufnahme (W) | 5 |
Leistungsaufnahme Reinigung (W) | 670 |
Kabellänge (m) | 5,00 + 5,00 |
Nettogewicht in kg | 81,00 |
Garantie (+Anforderungsgarantie) | 2 + 1 Jahre |
Steuereinheit | Mikrocontroller |
Temperaturanzeige | Digital |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 80 |
Anzahl Düsen / Spülmenge (l/min) | 2 x 3,5 |
Spülpumpe (bar) | 4 |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl |
Biologische Filteroberfläche (m²) | 38,2 |
Biologische Filteroberfläche geschützt (m²) | 32,2 |
Anzahl Eingänge (St.) | 2 |
Anschlüsse Eingang (mm) | - |
Anschlüsse Eingang (Zoll) | DN 110 |
Anschluss an | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact |
Anzahl Ausgänge (St.) | 1 |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 |
Anschluss Spülrinne | DN 110 |
Liter pro Stunde min. (l/h) | 7500 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 16500 |
Geeignet für Teiche bis max. (m³) | 88,0 |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 44,0 |
Geeignet für Teiche mit Koi | 22,0 |
Art der Nutzung | Gravitation |
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 10,5 |
Sonstiges | Belüftung vorinstalliert, inkl. 40 l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Dieses Produkt ist mit Easy Garden Control bedienbar. Mit der EGC App steuern Sie ihre komplette Teichtechnik bequem per PC, Tablet oder Smartphone.
Die Oase ProfiClear Premium Compact Sets im technischen Vergleich:
ProfiClear Premium Compact | gepumpt EGC | Gravitation EGC | Pumpenkammer Classic / Compact |
Abmessungen (L x B x H) in mm | 885 x 685 x 820 | 830 x 665 x 820 | |
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | - | |
Leistungsaufnahme (W) | 5 | - | |
Leistungsaufnahme Reinigung (W) | 870 | - | |
Kabellänge (m) | 5,00 + 1,00 | 5,00 + 5,00 | - |
Nettogewicht in kg | 80,50 | 81,00 | 35,00 |
Garantie (+Anforderungsgarantie) | 2 +1 Jahre | ||
Steuereinheit | Mikrocontroller | - | |
Temperaturanzeige | Digital | - | |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 80 | - | |
Anzahl Düsen / Spülmenge (l/min) | 2 x 3,5 | - | |
Spülpumpe (bar) | 4 | - | |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall | - | |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl | - | |
Biologische Filteroberfläche (m²) | 38,2 | - | |
Biologische Filteroberfläche geschützt (m²) | 32,2 | - | |
Anzahl Eingänge (St.) | 2 | ||
Anschlüsse Eingang (mm) | 50 | - | |
Anschlüsse Eingang (Zoll) | 1 x 2" + Bitron | DN 110 | 1 x DN 150 / 2 x DN 110 |
Anschluss an | AquaOxy 2000, Bitron C72 - 110 W, Bitron Eco 120 - 240 W | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, ProfiClear Pumpenkammer Compact | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic |
Anzahl Ausgänge (St.) | 1 | 3 | |
Anschlüsse Ausgang | DN 110 | 1 x 2" / 2 x DN 110 | |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75, DN 110 | DN 75 | |
Anschluss Spülrinne | DN 110 | - | |
Liter pro Stunde min. (l/h) | 7500 | - | |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 12500 | 16500 | 25000 |
Geeignet für Teiche bis max. (m³) | 80,0 | 88,0 | - |
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz (m³) | 40,0 | 44,0 | - |
Geeignet für Teiche mit Koi | 20,0 | 22,0 | - |
Art der Nutzung | Pumpsystem | Gravitation | Gravitation, Pumpsystem |
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 32,0 | 10,5 | |
Sonstiges | Belüftung vorinstalliert, inkl. 40 l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz
- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz
- Geringer Stromverbrauch
- Frostsicher bis -20°C
- Trockenlaufschutz
- Sichere Verbindung
- Hochwertige Verarbeitung
- Ergiebiges Konzentrat
- Einfache Anwendung
- 100 % biologisch abbaubar
60 von insgesamt 60 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1
Leider können wir Ihnen hierzu nur die offiziellen Angaben von OASE übermitteln. Diese sagen aus, dass der Pegel der Luftschallemission dB(A) unterhalb von 70 liegt. Die Wahrnehmung der Lautstärke ist jedoch von Kunde zu Kunde unterschiedlich.
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.