Oase ProfiClear Premium Moving Bed Modul L
Das Moving Bed Modul zum Oase ProfiClear Premium Modulfiltersystem baut dank seine Hel-X Biomedien zuverlässig Nähr- und Schadstoffe und dem Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.
- Neuartiges Filtersystem für Koi- und Großteiche
- Intelligente Steuerung übernimmt vollständige Selbstreinigung
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
Das Moving Bed Modul zum Oase ProfiClear Premium Modulfiltersystem baut dank seine Hel-X Biomedien zuverlässig Nähr- und Schadstoffe und dem Wirbelbettverfahren höchst effektiv ab.
Das Moving Bed Modul besitzt die innovative Bypass-Technik, die für die optimale Bewegung der Hel-X-Biokörper auch bei hohen Durchflussraten gewährleistet. Die Besonderheit der Hel-X Biokörper besteht in der extrem großen und geschützten Besiedlungsfläche für Mikroorganismen.
Die Entfernung von Giftstoffen aus dem Wasser wie Ammonium, Ammoniak, Nitrit und Nitrat gelingt nicht nur durch die besonderen Hel-X Biomedien, sondern auch durch die permanent optimale Sauerstoffversorgung. Die Sauerstoffanreicherung ist mittels dem vorab installiertem Belüfterstab, den man an AquaOxy Belüftungspumpen anschließen kann, möglich.
Dieses Wirbelbettverfahren basiert auf dem Verfahren der industriellen Wasseraufbereitung.
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 600 x 820 |
Nettogewicht (kg) | 44,00 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 |
Biologische Filteroberfläche (cm²) | 47,8 |
Biolog. Filteroberfläche geschützt (cm²) | 40,3 |
Individuelles Filtergranulat | - |
Anzahl Siebelemente (St.) | - |
Material | GFK Duroplast |
Anzahl der Eingänge (St.) | 2 |
Anschlüsse Eingang (mm) | 180 |
Anzahl der Ausgänge (St.) | 2 |
Anschlüsse Ausgang | DN 150 |
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 |
Liter pro Stunde min. (l/h) | 10000 |
Liter pro Stunde max. (l/h) | 33000 |
Anschluss an | AquaOxy CWS 20000 - 4800 |
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 11,5 |
Art der Nutzung | Gravitation, Pumpsystem |
Sonstiges | Belüftung vorinstalliert, inkl. 50 l Hel-X 13 Biomedium, Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieses Teichfilters? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
Mit Hilfe der folgenden Tabellen können Sie die optimale Zusammenstellung der Proficlear Module für Ihren Teich berechnen, abhängig vom Volumen Ihres Teiches und dessen Fischbesatz.
Die Oase ProfiClear Premium im technischen Vergleich:
ProfiClear Premium | ProfiClear Premium Trommelfilter gepumpt EGC | ProfiClear Premium Trommelfilter Gravitation EGC | ProfiClear Premium Moving Bed Modul | ProfiClear Premium Individualmodul |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 830 x 600 x 820 | |||
Nennspannung (V/Hz) | 230 / 50 | |||
Leistungsaufnahme (W) | 5 | |||
Leistungsaufnahme Reinigung (W) | 1050 | |||
Kabellänge (m) | 5,00 + 100 | 5,00 + 5,00 | ||
Nettogewicht (kg) | 74,00 | 74,50 | 44,00 | 37,00 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 + 1 | |||
Biologische Filteroberfläche (m²) | - | 47,8 | - | |
Biologische Filteroberfläche geschützt (m²) | 40,3 | - | ||
Individuelles Filtergranulat | - | - | 2 x 8 Liter | |
Steuereinheit | Mirkocontroller | - | - | |
Temperaturanzeige | Digital | - | - | |
Grobschmutzabscheidung (μm) | 60 | - | - | |
Anzahl Düsen / Spülmenge (l/min) | 4 x 2,5 | - | - | |
Spülpumpe (bar) | 6 | - | - | |
Spülautomatik | manuell, Sensor, Zeitintervall | - | - | |
Anzahl Siebelemente (St.) | 8 | - | - | |
Filterzulauffläche (cm²) | 3454 | 4200 | - | - |
Material | GFK Duroplast / Edelstahl | GFK Duroplast | GFK Duroplast / Edelstahl | |
Anzahl der Eingänge (St.) | 2 | 4 | 2 | |
Anschlüsse Eingang (mm) | 50 | - | 180 | - |
Anschlüsse Eingang | 2 x 2" + Bitron | DN 110 | - | - |
Anzahl der Ausgänge (St.) | 2 | |||
Anschlüsse Ausgang | DN 150 | 2 x 2" / 2 x DN 110 | ||
Anschlüsse Schmutzausgang | DN 75 / DN 110 | |||
Anschluss Spülrinne | DN 110 | |||
Anschluss an | Bitron C 72 - 110W, Bitron Eco 120-240W | Bitron Gravity | AquaOxy CWS 2000 - 4800 | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity |
Liter pro Stunde min. | 10000 | |||
Liter pro Stunde max. | 25000 | 33000 | ||
Einbauhöhe über Wasserniveau (cm) | 40,0 | 11,5 | ||
Art der Nutzung | Pumpsystem | Gravitation | Gravitation, Pumpsystem | |
Sonstiges | Schmutzablass inkl. Zugschieber | Belüftung vorinstalliert, inkl. 50 l Hel-X 13 Biomedium Schmutzablass inkl. Zugschieber | Schmutzablass inkl. Zugschieber |
Ohne Fischbesatz (Natur- und Schwimmteich) | |||||||
Module | 40 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 100 m³ | 120 m³ | 160 m³ | 200 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitron 72 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bitron 110 W | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | - | - | 1 | - | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Mit Fischbesatz | |||||||
Module | 20 m³ | 30 m³ | 40 m³ | 50 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 100 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bitron 72 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Bitron 110 W | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | - | - | 1 | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Koiteiche | ||||||||
Module | 15 m³ | 20 m³ | 25 m³ | 45 m³ (gepumpt) |
50 m³ (Gravitation) |
60 m³ | 70 m³ | 90 m³ |
Trommelfilter Modul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2* | 2* | 2* |
Moving Bed Filtermodul | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Individualmodul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bitron 110 W | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Bitron Eco 120 W | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
Bitron Eco 180 W | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Bitron Eco 240 W | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Bitron Gravity (Gravitation) | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
Pumpenleistung / h = Teichgröße / x |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
*Zweireihige Konfiguration: Die Filteranlage muss in zwei voneinander getrennten Filterreihen betriben werden.
Diese Tabelle berücksichtigt bereits die üblichen Strömungsverluste innerhalb des Filtersystems.
Sind Sie interessiert an der Bedienungsanleitung dieses Filters? Wir haben sie hier für Sie hinterlegt. Bedienungsanleitung
|
|
||||||
|
|
|
Massive Edelstahlsieb- |
|
|||
|
|||||||
|
Leicht entnehmbare Sieb- elemente (auch in 150µm erhältlich) und eine Frei- lauffunktion ermöglichen einfachen Zugang zur Trommel. |
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
- Neuartiges Filtersystem für Koi- und Großteiche
- Intelligente Steuerung übernimmt vollständige Selbstreinigung
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
- Einstellbare Sensorempfindlichkeit
- Servogesteuertes Magnetventil
- Integrierte Schalthisterese
- Besonders hochkonzentriert
- 50 Milliarden Bakterien / ml
- Ungekühlt 36 Monate haltbar
- Hervorragende Filterleistung
- Intelligenten Kontrollfunktionen
24 von insgesamt 24 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1
Für dieses Vorhaben benötigen Sie folgenden Artikel: https://www.oase-teichbau.de/luftverteiler-set-aqua-oxy-4800
Damit ist es möglich.
Für einen geringen Pumpenaufwand benötigen Sie ein Gravitationssystem und mindestens zwei Bodenabläufe. Für einen Teich dieser Größe mit Koibesatz benötigen Sie eine Anlage mit 200 m³ Reinigungsleistung. Gerne erstelllen wir Ihnen hierzu ein Angebot. Unsere Fachberater werden Sie hierzu sehr gerne telefonisch weiter beraten.
Die Verschleiß der Hel-X Kugeln ist praktisch nicht messbar.Eine Gebrauchsdauer könnte, wenn überhaupt, nur in Jahrzehnten angegeben werden.
Die Oase AquaOxy 2000 lässt sich bestens mit dem Oase ProfiClear Premium Moving Bed Modul kombinieren.
Das Oase ProfiClear Premium Moving Bed Modul verfügt über einen Schmutzablass inklusive Zugschieber.
Über den Schmutzablass des Moduls können Sie das verschmutzte Wasser ablassen.
Eine generelle Reinigung ist bei einem Oase ProfiClear Premium Moving Bed Modul nicht von nöten.
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.