Oase ProMax ClearDrain 6000
Die kleine und kompakte Klarwassertauchpumpe Oase ProMax ClearDrain 6000 pumpt zuverlässig klares und trübes Wasser aus überschwemmten Räumen, aus Becken und Pools. Sie ist flachabsaugend bis zu 3 mm Restwasserstand.
Max. Fördermenge: 6000 l/h
Max. Förderhöhe: 6 m
- Einfache Inbetriebnahme
- Flachabsaugung bis 3 mm
- Individuelle Anschlussmöglichkeiten
- Optimale Wasserkühlung
Mit der kompakten Klarwassertauchpumpe Oase ProMax ClearDrain 6000 sind Sie schnell in der Lage, klares oder trübes Wasser wegzupumpen, zum Beispiel aus überschwemmten Kellerräumen. Außerdem ist sie zum Um- oder Auspumpen von klarem oder trübem Wasser aus Becken und Pools geeignet .Sie ist in kürzester Zeit betriebsbereit. Seitlich befindet sich ein 1¼" Druckstutzen für individuelle Anschlussvarianten. Ein Schwimmerschalter und das mitgelieferte Anschlusszubehör (90°-Bogen und Stufentülle) lassen sich mühelos installieren. Die Entwässerungspumpe fördert zuverlässig bis zu 6000 Liter klares Wasser pro Stunde. Sie ist flachabsaugend und fördert Wasser bis zu einem Restwasserbestand von 3 Milimeter. Durch die spezielle Bauweise der Pumpe wird das Motorgehäuse auch bei niedrigem Wasserstand ständig wasserumspült. Dies dient der optimalen Wärmeableitung. In Zusammenarbeit mit der Firma Oase gewähren wir Ihnen eine Garantie von 2 Jahren.
- Schneller Helfer beim Aus- und Umpumpen von klarem oder trübem Wasser
- Schnell einsetzbar
- Einfache Installation
- Schwimmerschalter
- Optimale Wärmeableitung
- Flachabsaugung bis 3 mm
- Inkl. 90° Bogen und Stufentülle
- 2 Jahre Garantie
Bezeichnung | Oase ProMax ClearDrain 6000 |
Fördermenge Q max. (l/h) | 6000 |
Förderhöhe H max. (m) | 6 |
Druck max. (bar) | 0,6 |
Leistungsaufnahme (W) | 220 |
Nennspannung (V / Hz)) | 230 / 50 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 |
Eintauchtiefe max. (m) | 7 |
Korngröße max. (mm) | 5 |
Flachabsaugend bis (mm) | 3 |
Automatik-Funktion | Schwimmerschalter |
Pumpenausgang (" / mm) | 1¼ / 39,6 |
Stromkalbellänge (m) | 10 |
Schutzklasse | IP X8 |
Nettogewicht (kg) | 4,6 |
Abmessungen in mm (L x B x H) | 178 x 237 x 363 |
Artikelnummer | 47746 |
Die Oase Klarwassertauchpumpen ProMax ClearDrain im technischen Vergleich:
ProMax ClearDrain | 6000 | 7000 | 11000 | 14000 |
Fördermenge Q max. (l/h) | 6000 | 7500 | 11500 | 14500 |
Förderhöhe H max. (m) | 6 | 7 | 8 | 12,5 |
Druck max. (bar) | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,25 |
Leistungsaufnahme (W) | 220 | 375 | 650 | 950 |
Nennspannung (V / Hz)) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Garantie + Anforderungsgarantie (Jahre) | 2 | 2 + 1 | 2 + 1 | 2 + 1 |
Eintauchtiefe max. (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Korngröße max. (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Flachabsaugend bis (mm) | 3 | 1 | 1 | 1 |
Automatik-Funktion | Schwimmschalter | Schwimmschalter | Sensor | Sensor |
Pumpenausgang (" / mm) | 1¼ / 39,6 | 1¼ / 39,6 | 1¼ / 39,6 | 1¼ / 39,6 |
Stromkalbellänge (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Schutzklasse | IP X8 | IP X8 | IP X8 | IP X8 |
Nettogewicht (kg) | 4,6 | 5,5 | 6,9 | 8,2 |
Abmessungen L x B x H (mm) | 178 x 237 x 363 | 193 x 197 x 352 | 193 x 197 x 393 | 193 x 197 x 393 |
Artikelnummer | 47746 | 42260 | 42261 | 42262 |
2 von insgesamt 2 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.