Oase Vulkan 43 - 3 Silber
Besonders hochwertiger Fontänenaufsatz Oase Vulkan 43 - 3 Silber aus Tombak mit 1"-Gewinde für außergewöhnliches, 4-stufiges und 43- strahliges Wasserspiel in Ihrem Gartenteich
Passend zu den Oase Wasserspielpumpen Aquarius Fountain Set 4000 - 12000 und Aquarius Universal 21000 - 40000
- 4 Stufen
- 43 Strahlen
- Max. Höhe: 500 cm
- Besonders hochwertig
Oase Fontänenaufsatz Vulkan 43 - 3 Silber
Der Fontänenaufsatz Oase Vulkan 43 - 3 Silber aus hochwertigem Tombak zaubert mit einer 4-stufigen und 43-strahligen Fontäne ein außerordentlich imposantes Wasserspiel in Ihren Gartenteich. Das Wasserspiel erreicht eine max. Höhe von 5 m und einen max. Durchmesser von 3 m, es ist stufenlos regulierbar. Die Bohrungen für die einzelnen Wasserstrahle haben einen Durchmesser von 3 mm.
Kombinieren Sie diesen Fontänenaufsatz mit den Oase Wasserspielpumpen Aquarius Fountain Set 4000 - 12000 oder Aquarius Universal 21000 - 40000.
Der Durchmesser und die Höhe der Fontäne variieren abhängig von der verwendeten Wasserspielpumpe. Die jeweiligen Maße entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.
Anschluss Wasserspielpumpe (Zoll) | 1" | |
Abmessungen (Ø x H) mm | 87 x 116 | |
Nettogewicht | 1,5 kg | |
Wasserstandsabhängig | Nein | |
Material | Doppelt beschichtetes Messing | |
Ø cm | H cm | |
Aquarius Fountain Set Premium 3000 | 45 | 50 |
Aquarius Fountain Set Premium 4000 | 45 | 60 |
Aquarius Fountain Set Premium 5000 | 65 | 100 |
Aquarius Fountain Set Premium 6000 | 70 | 110 |
Aquarius Fountain Set Premium 9000 | 110 | 210 |
Aquarius Fountain Set Premium 12000 | 135 | 225 |
Aquarius Eco Expert 22000 | 200 | 390 |
Aquarius Eco Expert 28000 | 220 | 410 |
Aquarius Eco Expert 36000 | 240 | 430 |
Aquarius Eco Expert 44000 | 260 | 450 |
PondJet Eco | 110 | 210 |
Die Oase Fontänenaufsätze Vulkan im technischen Vergleich:
Vulkan | 31 - 1,5 K | 37 - 2,5 K | 43 - 3 Silber | |||
Anschluss Wasserspielpumpe (Zoll) | ½" | 1" | 1" | |||
Wasserstandsabhängig | Nein | Nein | Nein | |||
Material | Kunstoff | Kunststoff | Tombak | |||
Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | Ø cm | H cm | |
Aquarius Fountain Set Classic 750 | 25 | 45 | - | - | - | - |
Aquarius Fountain Set Classic 1000 | 40 | 65 | - | - | - | - |
Aquarius Fountain Set Classic 1500 | 60 | 110 | - | - | - | - |
Aquarius Fountain Set Classic 2500 | 85 | 145 | - | - | - | - |
Aquarius Fountain Set Classic 3500 | 100 | 155 | - | - | - | - |
Aquarius Fountain Set Eco 5500 | - | - | 155 | 20 | - | - |
Aquarius Fountain Set Eco 7500 | - | - | 240 | 275 | - | - |
Aquarius Founatin Set Eco 9500 | - | - | 275 | 335 | - | - |
Aquarius Universal Premium 3000 | - | - | 65 | 80 | 40 | 50 |
Aquarius Universal Premium 4000 | - | - | 85 | 100 | 45 | 60 |
Aquarius Universal Premium 5000 | - | - | 125 | 190 | 60 | 100 |
Aquarius Universal Premium 6000 | - | - | 130 | 200 | 70 | 110 |
Aquarius Universal Premium 9000 | 50 | 80 | 220 | 370 | 110 | 210 |
Aquarius Universal Premium 12000 | - | - | 250 | 450 | 135 | 225 |
Aquarius Universal Expert 21000 | 170 | 380 | ||||
Aquarius Universal Expert 27000 | 200 | 400 | ||||
Aquarius Universal Expert 40000 | 250 | 500 | ||||
Aquarius Solar 1500 | 50 | 80 | ||||
PondJet Eco | 220 | 300 | 110 | 210 |
- Hochwertiger Kunststoff
- Teleskopartig ausfahrbar
- Individuelle Anpassung
6 von insgesamt 6 eingezeichneten Ersatzteilen in Explosionszeichnung Nr. 1
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.