Husqvarna Akku-Rider R 200iX
Die 200er-Serie wurde speziell für einfaches Manövrieren entwickelt und bietet maximale Effizienz bei minimalem Aufwand. Unsere Rider wurden für Multitasker entwickelt, die zu jeder Jahreszeit das Beste aus ihrer Zeit machen wollen. Erstklassige Laufzeit dank dynamischem Mähmodus und SavE sowie einfache Bedienbarkeit über Farbdisplay und Bedienfeld mit Drehrad. Minimale Wartungsarbeiten dank Akku-Betrieb.
Mähdeck im Zubehör kaufbar!
- Einfache Bedienung und minimale Wartung
- Dynamisches Mähen
- Vielseitig einsetzbar
- Einzigartige Manövrierfähigkeit
Husqvarna Akku-Rider R 200iX
- Wartungsfreier, leistungsstarker, bürstenloser Motor für hohe Zuverlässigkeit.
- Beim dynamischen Mähen wird der Motor jedes Messers einzeln gesteuert.
- Die intelligente Motorsteuerung passt die Leistung und die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die Grasbeschaffenheit an.
- Der Sparmodus savE trägt zur maximalen Betriebszeit bei.
- Modernes, intuitives Bedienfeld mit Drehknopf und Farbdisplay, welches den Benutzer bei der Arbeitet anleitet und die Belastung der Maschine mit einer visuellen Leistungsskala anzeigt.
- Alle Bedienelemente sind leicht zugänglich und ermöglichen so komfortables Arbeiten.
- Individuelle Konfiguration der Laufzeit und der Schnittbreite, da das Mähdeck, das Ladegerät und ein optional zusätzlicher Akku abhängig von den eigenen Bedürfnissen erhältlich sind.
- Einfacher Betrieb dank Plug & Play-Lösung – der Akku-Rider benötigt kein Benzin oder Öl, einfach aufladen und losfahren.
- Das intuitive Display erleichtert durch visuelle Symbole die Bedienung des Riders.
- Elektrischer Mähwerksantrieb – der Akku Rider hat keine Riemen, die verschleißen können sowie ausgetauscht oder eingestellt werden müssen.
- Das Mähdeck lässt sich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht daher die Reinigung und den Service.
- Die Knicklenkung sorgt für eine einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen.
- Das frontmontierte Mähdeck sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich.
- Der niedrige Schwerpunkt des Riders führt zu einer besonders guten Bodenhaftung sowie einem angenehmen Gefühl für den Fahrer, nicht auf, sondern in der Maschine zu sitzen.
- Dank einer breiten Palette heckmontierter Anbaugeräte kann der Rider vielseitig eingesetzt werden und stellt eine hervorragende Investition dar.
- Die hohe Anhängelast von bis zu 110 kg ermöglicht den vielseitigen Einsatz mit Zubehör.
- Nahezu geräuschlos im Transportmodus.
- Minimaler Wartungsaufwand – kein Nachfüllen von Kraftstoff oder Öl und keine Riemen, die eingestellt oder gewechselt werden müssen.
Motortyp | Elektromotor/BLDC (bürstenlos) |
Akkutyp | 48 V Li-Ion |
Energie (kWh) | 2 |
max. Geschwindigkeit (km/h) | 9,5 |
Schnittbreite (cm) | 94 oder 103 |
Messeranzahl | 3 |
Anhängelast (kg) | 110 |
Reifengröße, vorne + hinten | 170/60 - 8 (16") |
Akku-Ladezeiten
Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Situationen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Die Tabelle auf dieser Doppelseite zeigt die ungefähren Ladezeiten für unterschiedliche Akku-Ladegerät-Kombinationen.
Auch die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausgeführt werden. In der Tabelle auf der folgenden Doppelseite sind die ungefähren Betriebszeiten angegeben, die Sie von den Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.
Ladezeit für unterschiedliche Akku-Ladegerät-Kombinationen
Ladezustand | Akku | ||||||||
BLi10 / BLi70 | BLi20 / B140 | BLi30 | BLi100 | BLi200 | BLi200X | BLi300 | BLi950X | ||
Ladezyklen | 600 | 1500 | |||||||
Ladegerät | |||||||||
QC500 | 80 % | 25 min | 25 min | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min | 35 min | 1 h 40 min |
100 % | 40 min | 40 min | 50 min | 50 min | 50 min | 50 min | 1 h | 2 h 20 min | |
QC330 | 80 % | 25 min | 25 min | 45 min | 30 min | 30 min | 30 min | 55 min | 3 h |
100 % | 40 min | 1 h 5 min | 50 min | 50 min | 50 min | 50 min | 1 h 20 min | 3 h | |
QC250 | 80 % | 25 min | 30 min | 1 h | 30 min | 35 min | 35 min | 1h 5 min | - |
100 % | 40 min | 45 min | 1 h 20 min | 50 min | 55 min | 55 min | 1 h 30 min | - | |
C80 | 80 % | 1 h 10 min | 2 h 30 min | 4 h 30 min | 1 h 30 min | 3 h | 3 h | 4 h 10 min | - |
100 % | 1 h 30 min | 2 h 35 min | 4 h 30 min | 1 h 35 min | 3 h 15 min | 3 h 15 min | 4 h 25 min | - | |
QC80 / QC80F | 80 % | 50 min | 1 h 50 min | 3 h 15 min | 1 h 5 min | 2 h 25 min | 2h 25 min | 4 h | - |
100 % | 1 h 10 min | 2 h 10 min | 3 h 35 min | 1 h 25 min | 2 h 40 min | 2 h 40 min | 4 h 20 min | - |
Warum werden die Ladezeiten von 80% und 100% angegeben?
Während des Ladevorgangs wird der Akku bis 80% relativ schnell geladen. Für die letzten 20% an Kapazität wird hingegen deutlich mehr Zeit benötigt.
Das liegt daran, dass der Akku zunächst mit ansteigender Spannung bei gleichbleibendem Ladestrom geladen wird. Ab ca. 80% erfolgt kein Spannungsanstieg mehr und der Ladestrom nimmt langsam ab. Der kontinuierlich abnehmende Ladestrom schont die Zellen und erhöht deren Lebensdauer. Dadurch bleibt die Leistung des Akkus über sehr viele Ladezyklen hinweg erhalten.
36V Akku-System - Arbeitszeit mit einer Ladung
Anwendung | Produktbezeichnung | Akku | |||||||
BLi10 / B70 | BLi20 / B140 | BLi30 | BLi100 | BLi200 | BLi200X | BLi300 | BLi950X | ||
Motorsägen | |||||||||
Abstocken | 540i XP / T540i XP | 45 min | 1 h 30 min | 3 h | 1 h | 2 h | 2 h | 3 h 30 min | 12 h |
Baumpflege im Baum | 540i XP / T540i XP | 1 h | 2 h | 4 h | 1 h 30 min | 3 h | 3 h | 5 h 30 min | 17 h 30 min |
535i XP | |||||||||
T535i XP | |||||||||
Baumpflege / Entasten | 540i XP | 30 min | 1 h | 1 h 45 min | 40 min | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 2 h 15 min | 7 h 30 min |
340i | 1 h 50 min | 1 h 15 min | 8 h 15 min | ||||||
330i | |||||||||
240i | 1 h | 2 h | |||||||
225i | 30 min | 40 min | |||||||
120i | 35 min | - | - | 45 min | 45 min | - | 3 h | ||
Rundholz schneiden | 540i XP / 535i XP | 15 min | 30 min | 45 min | 15 min | 30 min | 30 min |
1 h
| 3 h 30 min |
340i | 45 min | 35 min | 35 min | 4 h | |||||
330i | |||||||||
240i | 30 min |
|
|
| |||||
225i | 40 min | ||||||||
Innenausbau | 540i XP / 535i XP | 1 h 15 min | 2 h 30 min
| 4 h 30 min | 1 h 30 min | 3 h | 3 h |
5 h 30 min
| 18 h 45 min |
340i | 4 h 30 min | 3 h | 3 h
| 20 h 30 min
| |||||
330i | 3 h | ||||||||
Hochentaster | |||||||||
Baumpflege | 530iPT5 / 530iP4 | 40 min | 1 h 30 min | 2 h 50 min | 50 min | 2 h | 2 h | 3 h 30 min | 11 h 30 min |
120iTK4-P | 45 min | 1 h 35 min | 2 h 55 min | 55 min | 2 h 5 min | 2 h 5 min | 3 h 35 min | 11 h 35 min | |
Forstfreischneider | |||||||||
Bestandspflege | 530iPX | 30 min | 1 h | 2 h | 40 min | 1 h 20 min | 1 h 20 min | 2 h 30 min | 8 h 15 min |
Freischneider / Motorsensen | |||||||||
Bestandspflege | 535iFR | - | 20 min | 45 min | - | 30 min | 30 min | 1 h | 3 h 20 min |
Schwierig Einsatz mit Gras-/Dickichtmesser | 535iRXT / 535iRX | 15 min | 35 min | 25 min | 25 min | 45 min | 2 h 25 min | ||
535iFR | |||||||||
535IRXT | 20 mi | 40 min | 30 min | 30 min | 55 min | 3 h | |||
325iR / 325IRJ | 15 min | 30 min | 55 min | 20 min | 40 min | 40 min | 70 min | 2 h 50 min | |
Schwierig Einsatz mit Trimmerfaden | 535iRXT / 535iRX | - | 10 min | 20 min | - | 15 min | 15 min | 30 min | 1 h 50 min |
535iFR | 30 min | ||||||||
525iRXT | 15 min | 30 min | 20 min | 20 min | 40 min | 2 h 15 min | |||
325iR / 325iRJ | 10 min | 20 min | 40 min | 15 min | 30 min | 30 min | 50 min | 2 h 50 min | |
Motorsensen / Trimmer | |||||||||
Schwierig | 525ILXT | -
| 15 min | 30 min | - | 20 min | 20 min | 40 min | 2 h 15 min |
525iLK | 25 min | 25 min | |||||||
520iRX / 520iLX | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | 40 min | 40 min | 40 min | 1 h 15 min | 4 h 15 min | |
325iLK | 10 min | 20 min | 40 min | 15 min | 30 min | 30 min | 50 min | 2 h 50 min | |
325iL | |||||||||
Leicht | 525iLXT | - | 30 min | 60 min | -
| 40 min | 40 min | 1 h 15 min | 4 h 10 min |
525iLK | |||||||||
520iRX / 520iLX | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | 40 min | 1 h 20 min | 1 h 20 min | 2 h 15 min | 8 h 15 min | |
325iLK | 20 min | 45 min | 1 h 15 min 50 min | 30 min | 50 min | 50 min | 1 h 40 min | 5 h 40 min | |
325iL | |||||||||
315iC | 30 min | 20 min | 35 min | 35 min | 1 h | 3 h 45 min | |||
215iL | 30 min | 1 h | 1 h 50 min | 30 min | 1 h 15 min | 1 h 15 min | 2 h 20 min | ||
110iL | 1 h | ||||||||
Heckenscheren | |||||||||
Schwierig | 520iHD60 / 520iHD70 | 25 min
| 50 min | 1 h 20 min | 30 min | 1 h | 1 h | 1 h 45 min | 6 h |
522iHDR60 | 45 min | 1 h 25 min | 1 h 50min | ||||||
522iHD60 / 522iHD75 | 30 min | 55 min | 1 h 40 min | 35 min | 1 h 10 min | 1 h 10 min | 2 h 5 min | 7 h | |
520iHT4 | 25 min
| 50 min | 1 h 20 min | 30 min | 1 h | 1 h | 1 h 45 min | 6 h | |
520iHE3 | |||||||||
Leicht | 520iHD60 / 520iHD70 | 50 min | 1 h 30 min | 3 h | 1 h | 2 h | 2 h | 3 h 45 min | 12 h 30 min |
522iHDR60 | 2 h 55 min | 1 h | 3 h 35 min | 12 h
| |||||
522iHD60 / 522iHD75 | |||||||||
520iHT4 | 3 h | 1 h | 2 h | 2 h | 3 h 45 min | 12 h 30 min | |||
520iHE3 | |||||||||
322iHD60 | 40 min | 1 h 20 min | 55 min | 1 h 50 min | 1 h 50 min | ||||
215iHD45 | 45 min | 1 h 30 min | 1 h | 2 h | 2 h | - | 7 h 30 min | ||
120iTK4-H | 60 min | 2 h | |||||||
Rasenmäher | |||||||||
Mähen | LC 551iV | 10 min | - | 15 min | 30 min | 1 h 40 min | |||
LC 553iV | - | 20 min | 35 min | 1 h 50 min | |||||
LB 548i | 15 min | 25 min | 1 h 55 min | ||||||
LB 448i | 20 min | 35 min | 45 min | - | |||||
LB 442i | 25 min | 50 min | 35 min | 55 min | |||||
LC 353iVX / LC 353iV | 15 min | 30 min | 20 min | 35 min | |||||
LC 347iVX | 40 min | ||||||||
LC 347iV | |||||||||
LC 247i | 20 min | 40 min | 25 min | 45 min | |||||
LB 146i | 25 min | 50 min | 30 min | 1 h | |||||
LB 144i | 25 min | 50 min | 30 min | 1 h | |||||
LC 142iS | 30 min | 1 h | 40 min | 1 h 10 min | |||||
LC 142i | 35 min | 1 h 5 min | 45 min | 1 h 15 min | |||||
LC 137i | 30 min | 1 h | 1 h 55 min | 40 min | 1 h 15 min | 2 h 15 min | |||
Vertikutierer | |||||||||
Vertikutieren | S 138i | - | 25 min | 50 min | - | 30 min | 1h |
Husqvarna
Der schwedische Hersteller Husqvarna bietet Ihnen Motorgeräte für die Forst-, Garten- sowie Landschaftspflege. Bereits 1689 begann die Unternehmensgeschichte, damals noch mit der Herstellung von Musketen. Somit profitiert das Unternehmen von mehr als 325 Jahre langer Erfahrung – und somit auch seine Kunden.
Die Zufriedenheit der Kunden ist dem international bekannten Unternehmen besonders wichtig. Daher arbeitet Husqvarna eng mit dem Anwender zusammen, auch nach dem Kauf steht das Unternehmen seinen Käufern mit Rat und Tat zur Seite. Sie können sich bei den Husqvarna Produkten daher auf eine kompromisslose Qualität, Benutzerfreundlichkeit sowie Spitzenleistung verlassen.
Garantie
Als unser Kunde genießen Sie auch nach dem Kauf Ihres Husqvarna-Produkts zahlreiche Vorteile! Im Garantiefall sind wir Ihr erster Ansprechpartner und werden Ihnen gerne weiterhelfen. Wir verfügen über eine eigene Hersteller-Werkstatt, sind qualifiziert und berechtigt, im Garantiefall alle nötigen Reparaturen an Ihrem Husqvarna-Gerät durchzuführen.
Das bedeutet für Sie: Sie können sich jederzeit an uns wenden, als Ihr Händler bei dem Sie die Ware gekauft haben sind wir stets die erste Adresse. Selbstverständlich steht es Ihnen jedoch frei, sich an jeden anderen autorisierten Husqvarna-Händler zu wenden.
Gegen Vorlegen Ihres Kaufbeleges (inklusive ausgefüllter Garantiekarte) aus unserem Shop können Sie wohnortnah - in ganz Europa, in der Schweiz und in Großbritannien - Ihr registriertes Produkt zur Garantieüberprüfung vorlegen. Der lokale Husqvarna Servicehändler wird im Garantiefall defekte Teile ausschließlich durch original Husqvarna-Ersatzteile und Zubehör ersetzen.
Husqvarna Händler mit Onlineshop
Ausschließlich autorisierte, qualifizierte Händler dürfen Husqvarna Produkte verkaufen. So erhalten Sie als Kunde fachgerechte Auskunft zu Ihren Fragen. Wir sind ein autorisierter Husqvarna Fachhändler mit eigener Werkstatt. Vor jeder Auslieferung werden die Geräte entsprechend der Herstellervorgaben geprüft.
Stationärer Handel:
Kömpf Baumarkt GmbH
Leibnizstr. 2
75365 Calw
- Ladekapazität: 225 kg
- Maße Ladefläche: 124,5 x 82,6 x 30,5 cm
- Inkl. Heckklappe
Bewertungen von Kunden, die ihre Ware nicht bei uns gekauft haben, werden entsprechend gekennzeichnet.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu. Hier finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
Sie können die erste Person sein, die zu diesem Produkt eine Bewertung schreibt.